<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vectores o Arrays en Java</title>
	<atom:link href="http://www.programundo.com/vectores-o-arrays-en-java/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programundo.com/vectores-o-arrays-en-java</link>
	<description>Aprende Programación en distintos lenguajes, Java, PHP, Python, C#, y muchos más</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 02:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Ballesteros</title>
		<link>http://www.programundo.com/vectores-o-arrays-en-java/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>Eduardo Ballesteros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programundo.com/?p=46#comment-235</guid>
		<description>En esos casos es mejor la utilizacion de un TAD como el ArrayList en java.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esos casos es mejor la utilizacion de un TAD como el ArrayList en java.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio</title>
		<link>http://www.programundo.com/vectores-o-arrays-en-java/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programundo.com/?p=46#comment-234</guid>
		<description>gracias  me ayudo mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias  me ayudo mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: keyla</title>
		<link>http://www.programundo.com/vectores-o-arrays-en-java/comment-page-1#comment-233</link>
		<dc:creator>keyla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programundo.com/?p=46#comment-233</guid>
		<description>olaaa... muy buena la informacion... pero tengo una gran duda... como hacemos  cuando no queremos saber el tamaño del vector. oase ke tenga posiciones indefinidas.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olaaa&#8230; muy buena la informacion&#8230; pero tengo una gran duda&#8230; como hacemos  cuando no queremos saber el tamaño del vector. oase ke tenga posiciones indefinidas.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ambar</title>
		<link>http://www.programundo.com/vectores-o-arrays-en-java/comment-page-1#comment-232</link>
		<dc:creator>Ambar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 22:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programundo.com/?p=46#comment-232</guid>
		<description>Mmmmm mi vida jeje que lindo lo explicaste, espero que no sea explicación pirateada eh? jajaja sino caeras de mi gracia jojo



Wow... Que facilidad de palabra chamaco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm mi vida jeje que lindo lo explicaste, espero que no sea explicación pirateada eh? jajaja sino caeras de mi gracia jojo</p>
<p>Wow&#8230; Que facilidad de palabra chamaco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio</title>
		<link>http://www.programundo.com/vectores-o-arrays-en-java/comment-page-1#comment-231</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programundo.com/?p=46#comment-231</guid>
		<description>Hola, estoi aprendiendo a programar en java y ando medio perdido,me parecio excelente el uso de los vectores para ahorrarme definiciones,... weno la consulta que te kiero hacer es sobre como discriminar una variable desde un grupo, x ejemplo pido 10 valores, y de estos quiero formar un subconjunto de 8 valores eliminando los valores de los extremos, onda el mas chiko y el mas grande no me sirven, como podria traducir esta selección al lenguaje??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoi aprendiendo a programar en java y ando medio perdido,me parecio excelente el uso de los vectores para ahorrarme definiciones,&#8230; weno la consulta que te kiero hacer es sobre como discriminar una variable desde un grupo, x ejemplo pido 10 valores, y de estos quiero formar un subconjunto de 8 valores eliminando los valores de los extremos, onda el mas chiko y el mas grande no me sirven, como podria traducir esta selección al lenguaje??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
